2021 Australian Open Broadcast Schedules for ESPN and Tennis Channel
ESPN Schedule 2021 AUSTRALIAN OPEN
(For these charts, all times are Eastern, and each day “begins” at 6 a.m. ET.
Therefore, the listing Mon., Feb. 15, at 3 a.m. ET is actually very late on Monday night.)
Date | Time (ET) | Event | Network(s) | |
Feb 7 – 16 | First ball to last ball each day | Australian Open – up to 16 courts | ESPN+, ESPN3
on ESPN app |
LIVE |
Sun, Feb 7 | 7 – 10 p.m. | Early Round Play | ESPN | LIVE |
10 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Mon, Feb 8 | 1 – 4 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
7 – MID | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
9 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 a.m. – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Tue, Feb 9 | 1 – 4 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
7 – MID | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
9 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Wed, Feb 10 | 1 – 4 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
9 – 10 p.m. | “ | ESPNEWS | LIVE | |
10 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Thu, Feb 11 | 1 – 4 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
7 – MID | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
9 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Fri, Feb 12 | 2 – 5 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
9 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Sat, Feb 13 | 8 – 11 a.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | Round of 16 | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
9 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Sun, Feb 14 | 11 a.m. – 1 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
9 p.m. – 7 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 7 a.m. | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
Mon, Feb 15 | 1 – 4 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | Quarterfinals | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
7 – MID | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
9 p.m. – 2 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
3 – 6 a.m. | “ | ESPN2,
ESPN Deportes |
LIVE | |
Tue, Feb 16 | 2 – 4:30 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
7 – 9 p.m. | “ | ESPN+, ESPN3 | LIVE | |
9 p.m. – 2 a.m. | “ | ESPN2 | LIVE | |
7 p.m. – MID | “ | ESPN Deportes | LIVE | |
3:30 – 6 a.m. | “ | ESPN2,
ESPN Deportes |
LIVE | |
Wed, Feb 17 | 12 – 3 p.m. | “ | ESPN2 | Same-day |
10 p.m. – 2 a.m. | Women’s Semifinals | ESPN2 | LIVE | |
3:30 – 6 a.m. | Men’s Semifinal #1 | ESPN
ESPN Deportes |
LIVE | |
Thu, Feb 18 | 1 – 4 p.m. | Men’s Semifinal #1 | ESPN2 | Encore |
12 a.m. | Mixed Doubles Semifinals
Women’s Doubles Championship |
ESPN+ | LIVE | |
3:30 – 6 a.m. | Men’s Semifinal #2 | ESPN
ESPN Deportes |
LIVE | |
Fri, Feb 19 | 2 – 5 p.m. | Men’s Semifinal #2 | ESPN2 | Encore |
3 – 3:30 a.m. | Women’s Championship Pre-Show | ESPN Deportes | LIVE | |
3:30 – 5:30 a.m. | Women’s Championship | ESPN
ESPN Deportes |
LIVE | |
5:30 a.m. | Mixed Doubles Championship | ESPN+ | LIVE | |
Sat, Feb 20 | 8 – 11 a.m. | Women’s Championship | ESPN2 | Encore |
11 p.m. | Men’s Doubles Championship | ESPN+ | LIVE | |
12:30 – 2:30 a.m. | Women’s Championship | ESPN2 | Encore | |
3 – 3:30 a.m. | Men’s Championship Pre-Show | ESPN Deportes | LIVE | |
3:30 – 6:30 a.m. | Men’s Championship | ESPN
ESPN Deportes |
LIVE | |
Sun, Feb 21 | 8 a.m. – Noon | Men’s Championship | ESPN2 | Encore |
11 p.m. – 3 a.m. | Men’s Championship | ESPN2 | Encore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|